Sığorta ödənişlərimiz
2009 cu ilin ilk yarısında Az Sığorta şirkəti tərəfindən müştərilərimizə verilən böyük sığorta ödənişləri:
| Sığorta hadisəsi: | Su basma |
| Sığortalanmış əmlak: | Bakı şəhərində yerləşən yaşayış binası |
| Sığorta hadisəsinin tarixi: | 28 sentyabr 2008 |
| Sığorta məbləği: | 14 000 000 USD |
| Sığorta ödənişi: | 41 625 AZN |
|
|
|
| Sığorta hadisəsi: | Şaxta vurması |
| Sığortalanmış əmlak: | Quba rayonu Alekseyevka kəndində dekorativ ağaclar |
| Sığorta hadisəsinin tarixi: | 30 mart 2009 - cu il |
| Sığorta məbləği: | 150 000 AZN |
| Sığorta ödənişi: | 45 181 AZN |
|
|
|
| Sığorta hadisəsi: | Yükə zərər dəyməsi |
| Sığortalanmış əmlak: | Daş doğrayan qurğu |
| Sığorta hadisəsinin tarixi: | 21 dekabr 2008 - ci il |
| Sığorta məbləği: | 2 800 368 USD |
| Sığorta ödənişi: | 18 710 AZN |
|
|
|
| Sığorta hadisəsi: | Yanğın |
| Sığortalanmış əmlak: | Binəqədi rayonunda yerləşən əmlak(market) |
| Sığorta hadisəsinin tarixi: | 19 dekabr 2008 - ci il |
| Sığorta məbləği: | 160 000 AZN |
| Sığorta ödənişi: | 50 918 AZN |
| |
|
| Sığorta hadisəsi: | Yanğın |
| Sığortalanmış əmlak: | Rəsulzadə qəsəbəsində yerləşən ticarət obyekti |
| Sığorta hadisəsinin tarixi: | 23 yanvar 2009 - cu il |
| Sığorta məbləği: | 30 000 AZN |
| Sığorta ödənişi: | 20 700 AZN |
| |
|
| Sığorta hadisəsi | Toqquşma |
| Sığortalanmış əmlak | Avtomobil, Toyota Prado |
| Sığorta hadisəsinin tarixi | 12 aprel 2009 - cu il |
| Sığorta məbləği | 32 400 AZN |
| Sığorta ödənişi | 10 295 AZN |
|
|
| Sığorta hadisəsi | Toqquşma |
| Sığortalanmış əmlak | Avtomobil, Hyundai Elantra |
| Sığorta hadisəsinin tarixi | 05 may 2009 - cu il |
| Sığorta məbləği | 5760 AZN |
| Sığorta ödənişi | 3310 AZN |
|
|
|
| Sığorta hadisəsi | Aşma |
| Sığortalanmış əmlak | Avtomobil, Hyundai Matrix |
| Sığorta hadisəsinin tarixi | 23 may 2009 - cu il |
| Sığorta məbləği | 10 000 USD |
| Sığorta ödənişi | 5520 AZN |
|
|
|
| Sığorta hadisəsi | Toqquşma |
| Sığortalanmış əmlak | Avtomobil, BMW X5 |
| Sığorta hadisəsinin tarixi | 26 iyun 2009 - cu il |
| Sığorta məbləği | 37 926 AZN |
| Sığorta ödənişi | 29 038 AZN |
|
|
|
| Sığorta hadisəsi | Toqquşma |
| Sığortalanmış əmlak | Avtomobil, Mercedes Benz 220 |
| Sığorta hadisəsinin tarixi | 14 iyun 2009 - cu il |
| Sığorta məbləği | 11 000 AZN |
| Sığorta ödənişi | 8350 AZN |
|
|
![]() |
| Sığorta hadisəsi | Toqquşma |
| Sığortalanmış əmlak | Avtomobil, Ford Tranzit |
| Sığorta hadisəsinin tarixi | 10 avqust 2009 - cu il |
| Sığorta məbləği | 15 000 AZN |
| Sığorta ödənişi | 2770 AZN |
|
|
|
| Sığorta hadisəsi | Toqquşma |
| Sığortalanmış əmlak | Avtomobil, Mercedes Benz 220 |
| Sığorta hadisəsinin tarixi | 05 iyul 2009 - cu il |
| Sığorta məbləği | 6584 AZN |
| Sığorta ödənişi | 4426 AZN |
|
|
|
Sığorta ödənişlərimiz
Sonrakı
| Sığorta hadisəsi: | Toqquşma |
| Sığorta məbləği: | 15 000 AZN |
| Sığorta ödənişi: | 2 770 AZN |
ISO 9001:2000CERTIFIED











